PRAVDĚPODOBNOST
Popis lekce
Téma je zpracováno v podobě videa a 3 variant pracovních listů a videa.
Cílem jepřispět k rozvoji pravděpodobnostního myšlení žáků.
Vyhodnotit, zda se jedná o jev možný, nemožný, jistý na jednoduchých situacích z běžného života.
Určení pravděpodobnosti jevů.
Parametry lekce
| Názov | PRAVDĚPODOBNOST |
|---|---|
| Druh | Rozšiřující moduly pro matematicky nadané žáky » Pravděpodobnost |
| Soubor 1 | varianta1-pravdepodobnost.pdf |
| Soubor 2 | varianta2-pravdepodobnost.pdf |
| Soubor 3 | varianta3-pravdepodobnost.pdf |
| Video 1 pro žáka | www.nadanyprvnacek.cz/18701 |
| Video 2 pro žáka | www.nadanyprvnacek.cz/18702 |
